

湖北科技学院
湖北科技学院专升本本院校简介
序号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) | |||
普通 考生 |
建档立卡专项 | ||||||
4 | 武汉轻工大学 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 26 | 4 | ||
6 | 湖北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 50 | 8 | ||
7 | 湖北民族大学 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 34 | 6 | ||
8 | 湖北汽车工业学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 30 | 5 | ||
14 | 湖北工程学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 43 | 7 | ||
15 | 湖北科技学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 26 | 4 | ||
16 | 黄冈师范学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 33 | 6 | ||
17 | 湖北理工学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 172 | 28 | ||
19 | 荆楚理工学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 86 | 14 | ||
21 | 汉江师范学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 19 | 3 | ||
23 | 武汉东湖学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 40 | |||
26 | 武昌理工学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 40 | |||
27 | 武昌工学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 30 | |||
28 | 文华学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 60 | |||
30 | 武昌首义学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 60 | |||
40 | 三峡大学科技学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 25 | |||
42 | 湖北工业大学工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 30 | |||
43 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 30 | |||
44 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 30 |
专升本考试科目
公共课:大学英语
专业课:根据报考专业及院校决定,具体查看招生简章
其中:大学英语总分为150分,专业课每门150分。
学士学位
推荐好课
更多好课 >