

湖北理工学院
湖北理工学院专升本本院校简介
序号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) | |
普通 考生 |
建档立卡专项 | ||||
3 | 武汉纺织大学 | 商务英语 | 050262 | 49 | 8 |
7 | 湖北民族大学 | 商务英语 | 050262 | 34 | 6 |
11 | 湖北经济学院 | 商务英语 | 050262 | 30 | 5 |
17 | 湖北理工学院 | 商务英语 | 050262 | 28 | 5 |
18 | 湖北第二师范学院 | 商务英语 | 050262 | 41 | 7 |
19 | 荆楚理工学院 | 商务英语 | 050262 | 60 | 10 |
29 | 武汉工程科技学院 | 商务英语 | 050262 | 40 | |
31 | 武汉学院 | 商务英语 | 050262 | 35 | |
36 | 武汉晴川学院 | 商务英语 | 050262 | 40 | ╱ |
38 | 湖北大学知行学院 | 商务英语 | 050262 | 30 | ╱ |
39 | 武汉科技大学城市学院 | 商务英语 | 050262 | 40 | |
48 | 湖北经济学院法商学院 | 商务英语 | 050262 | 35 | |
50 | 湖北师范大学文理学院 | 商务英语 | 050262 | 20 |
专升本考试科目
公共课:大学英语
专业课:根据报考专业及院校决定,具体查看招生简章
其中:大学英语总分为150分,专业课每门150分。
学士学位
推荐好课
更多好课 >