根据湖北第二师范学院2019年普通专升本招生简章公布的录取原则和考生考试成绩,确定今年各专业拟录取最低总分如下:
学校代码 | 专业名称 | 总分最低录取线(分) |
14099 | 国际经济与贸易 | 105 |
学前教育 | 169 | |
小学教育 | 185 | |
英语 | 165 | |
日语 | 164 | |
商务英语 | 184 | |
新闻学 | 189 | |
生物科学 | 176 | |
材料科学与工程 | 63 | |
电子信息科学与技术 | 107 | |
计算机科学与技术 | 150 | |
工程管理 | 113 | |
财务管理 | 172 | |
酒店管理 | 149 | |
音乐学 | 182 | |
动画 | 196 |
其他工作安排会在教务在线专升本专栏公布,请拟录取学生在公示完毕后及时关注相关信息。
湖北第二师范学院专升本工作领导小组
2019年7月3日