【导读】有考生想知道2022年江汉大学专升本学费多少?那么针对这个问题下面就带来相关资料供大家参考吧。
2022年江汉大学专升本学费多少?
序号 | 专业名称 | 专业 代码 | 学制(年) | 普通考生、专项计划考生(单位:元) | 退役大学生士兵计划(单位:元) |
1 | 社会工作 | 030302 | 2 | 130 | / |
2 | 教育学 | 040101 | 2 | 130 | / |
3 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 2 | 130 | 50 |
4 | 生物技术 | 071002 | 2 | 130 | / |
5 | 工业设计 | 080205 | 2 | 130 | / |
6 | 园艺 | 090102 | 2 | 130 | / |
7 | 护理学 | 101101 | 2 | 130 | 50 |
8 | 工商管理 | 120201K | 2 | 130 | / |
9 | 旅游管理 | 120901K | 2 | 130 | / |
10 | 音乐学 | 130202 | 2 | 130 | / |
11 | 舞蹈表演 | 130204 | 2 | 130 | / |
12 | 视觉传达设计 | 130502 | 2 | 130 | 50 |
13 | 服装与服饰设计 | 130505 | 2 | 130 | 50 |
收费依据:《湖北省物价局、湖北省财政厅关于规范教育招生考试收费有关问题的通知》(鄂价费[2006]107号)。
以上就是关于“2022年江汉大学专升本学费多少? ”的简要介绍了,希望大家在2022年湖北专升本能够取得自己心仪的成绩。如有更多想要知道专升本考试的相关资讯,如湖北专升本招生学校、考试动态、招生专业、考试科目、成绩查询等,敬请关注湖北专升本网。