

武汉学院
武汉学院专升本本院校简介
序号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) | |
普通 考生 |
建档立卡专项 | ||||
10 | 湖北经济学院 | 金融学 | 020301K | 47 | 8 |
23 | 武汉东湖学院 | 金融学 | 020301K | 150 | ╱ |
25 | 武汉工商学院 | 金融学 | 020301K | 30 | ╱ |
31 | 武汉学院 | 金融学 | 020301K | 90 | ╱ |
33 | 湖北商贸学院 | 金融学 | 020301K | 40 | |
37 | 武汉文理学院 | 金融学 | 020301K | 50 | ╱ |
48 | 湖北经济学院法商学院 | 金融学 | 020301K | 80 | ╱ |
专升本考试科目
公共课:大学英语
专业课:根据报考专业及院校决定,具体查看招生简章
其中:大学英语总分为150分,专业课每门150分。
学士学位
推荐好课
更多好课 >